Таблица веса вещей
Таблица веса вещей |
|
Наименование | Вес, гр |
Детская одежда (от 0 до 6 лет) | |
Футболки, шорты, носки, трусы | 50-100 |
Боди 7шт, слипы 3шт. | 500 |
Комплекты 2предмета | 300-500 |
Джинсы, брюки | 200-400 |
Куртки, плащи (демисезонные) | 500 |
Свитера, толстовки | 200-400 |
Обувь | 600 |
Мужская одежда | |
Брюки, джинсы | 500-800 |
Галстук, носки, белье | 50-150 |
Рубашка | 200 |
Куртка | до 1200 |
Мужской брючный костюм | до 1400 |
Мужское пальто (кашемир) | до 1800 |
Пиджак | 800 |
Свитер | 300-600 |
Обувь | 1000 |
Женская одежда | |
Белье (комлект) |
100 |
Топ, Блузка | 200 |
Платья | до 500 |
Свитера, кофты | 300-500 |
Джинсы, брюки | 500-800 |
Куртки, плащи | до 1300 |
туфли, сапоги | 600-1000 |